|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | 8h25-15 | Tube: | Type de tube |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Pneus pour chariots élévateurs industriels | Code SH: | 4012909000 |
| Diamètre: | 600 mm | Taper: | Pneu solide |
| Largeur: | <=255 | Compatibilité: | Convient à la plupart des modèles de chariots élévateurs standards |
| Capacité de charge: | Jusqu'à 5000 kg | Modèle de bande de roulement: | Lisse / Nervuré / Crampé |
| Plage de chargement: | F | Pression nominale: | Jusqu'à 10 bars (pour pneumatiques) |
| Jante: | 8,0 mm | Fondation de carcasse: | Pneu en nylon biaisé |
| Type de montage: | Type de chambre à air / Sans chambre à air |
Product Description l High elasticity,high wear resistance and puncture resistance, low repair and long service life. l Tread pattern designed to perform in different climate and work place. l Three compound construction helps reducing heat build-up and increasing driving comfort. l Steel reinforced base maintains absolute rim fit,and prevents spinning. Our advantage l The most advanced equipment,complete testing facilities,experienced engineers and work tea ms that we
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 86-13969687527