Détails sur le produit:
|
Conception de pneu: | Radial, avec le tube | CODE DE HS: | 401120 |
---|---|---|---|
garantie: | 100000kms ou un an | MODÈLE: | Commande, toute la position, boeuf |
Taille: | 900-20 | Emballage: | Emballage d'exportation |
Mettre en évidence: | pneus radiaux de pli d'autobus polarisé de camion,pneus radiaux d'autobus de camion 900-20,pneus commerciaux d'autobus 900-20 |
la polarisation manient des pneus habilement de camion que l'autobus de camion bande le pneu résistant 900-20 de camion de pneu commercial de camion
1. Notre Moq est un 20GP conteneur, vous peut choisir différentes tailles chargeant dans un conteneur. Nous avons des séries entières de pneus de TBB.
Non. | Taille | P.R. | Jante standard | Diamètre global (millimètres) | Largeur de section (millimètres) | Max Load (kilogrammes) | Max Pressure (kpa) | Quantité 40' QG |
||
SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | |||||||
1 | 12.00-20 | 18 | 8,5 | 1125 | 315 | 3750 | 3350 | 810 | 740 | 245 |
2 | 11.00-20 | 18 | 8 | 1085 | 293 | 3650 | 3150 | 910 | 840 | 280 |
3 | 11.00-20 | 16 | 8 | 1085 | 293 | 3350 | 2900 | 810 | 740 | 280 |
4 | 10.00-20 | 18 | 7,5 | 1055 | 278 | 3350 | 2900 | 910 | 840 | 290 |
5 | 10.00-20 | 16 | 7,5 | 1055 | 278 | 3000 | 2650 | 810 | 740 | 320 |
6 | 900-20 | 16 | 7 | 1018 | 259 | 2900 | 2500 | 880 | 810 | 370 |
7 | 825-20 | 16 | 6,5 | 974 | 236 | 2430 | 2180 | 910 | 840 | 445 |
8 | 825-16 | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1500 | 630 | 650 | ||
9 | 750-20 | 14 | 6 | 935 | 215 | 1900 | 1700 | 810 | 740 | 540 |
10 | 750-16 | 14 | 6.00G | 805 | 215 | 1695 | 760 | 760 | ||
11 | 700-16 | 14 | 6.00G | 750 | 200 | 910 | 420 | 870 | ||
12 | 700-15 | 12 | 5.50F | 750 | 200 | 1030 | 530 | 950 | ||
13 | 650-16 | 12 | 5.50F | 750 | 185 | 1060 | 925 | 630 | 1000 | |
14 | 650-15 | 10 | 4.50E | 705 | 185 | 825 | 730 | 530 | 1300 | |
15 | 650-14 | 8 | 4J1/2 | 680 | 185 | 900 | 800 | 530 | 1400 | |
16 | 600-15 | 8 | 4.50E | 705 | 170 | 730 | 630 | 420 | 1500 | |
17 | 600-14 | 6 | 4J5J | 680 | 170 | 580 | 515 | 320 | 1600 | |
18 | 600-13 | 8 | 4.50B | 655 | 170 | 650 | 580 | 420 | 1700 | |
19 | 500-12 | 8 | 3.50B | 568 | 143 | 487 | 462 | 400 | 1780 |
2. Nous avons des beaucoup modèle pour le client choosen, garantie les pneus appropriés tout le genre d'état des routes.
la plus longue vie du pneu 3.Extra fournie par conception classique de bande de roulement de zig-zag.
la conception d'épaule du bloc 4.Offset favorise la mobilité douce de sol.
Marque : tirexcelle, verucci
•Votre satisfaction 100%
• Satisfaites à votre besoin
•La meilleure expédition
• Donnez-vous un prix concurrentiel
• Affaire avec des plaintes en 24 heures
• Programmes de sensibilisation de soutien et développement de marque
• Fournissez la formation technique sur des produits
• Honnêteté indéréglable
Pourquoi client comme la coopération avec nous ?
déformation 1.Smaller, meilleure stabilité et sécurité
2.Running sans à-coup, léger gazouiller de shakingand
le roulement-resistence 3.low, réduisant la consommation d'énergie, des bandes de base peut être réutilisé réduisant le coût et dans l'accordence avec la tendance du monde de l'économie à faible teneur en carbone
4. un rendement accumulé et bon plus à basse température de la chaleur. Surmontez le problème d'éruption
5.Longer usage, longue durée
capacité de chargement 6.High, augmentation 10-15% de chargement que la même taille des pneus
7.OEM acceptent
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 86-13969687527