|
Détails sur le produit:
|
| Taille de jante recommandée: | Varie (par exemple, 17 pouces) | Diamètre: | 18 pouces |
|---|---|---|---|
| Rapport d'aspect: | Pourcentage (par exemple, 70 %) | Largeur de jante recommandée: | 3,5-4,5 pouces |
| Indice de charge: | Varie (par exemple, 58, 62) | Plage de pression: | PSI recommandé (par exemple, 28-36 PSI) |
| Marché: | Afrique, Moyen-Orient, Europe, Amérique, etc. | Indice de vitesse: | Varie (par exemple, H, V, W) |
| Utilisation recommandée: | Sur route / Tout-terrain / Course | Profondeur de marche: | Varie selon le modèle (par exemple, 6 mm à 10 mm) |
| Diamètre de la jante: | Mesuré en pouces (par exemple, 17 pouces) | Application: | Rue / Course / Tout-terrain |
| Taille des pneus: | Varie (par exemple, 120/70ZR17, 130/90-16) | Construction: | Radial / Biais |
| Modèle de bande de roulement: | Sport / Tourisme / Tout-terrain |
Specifications
1.China manufacturer of high quality Motorcycle Tire
2.Fast Delivery
3.Good Price
4.OEM Acepted
China professional manufacturer of Motorcycle Tire
What we can do:
1.Popular new pattern and rich size for Motorcycle Tire
2.High tensile strength and good elongation
3.Excellent wear resistance
4.Long useful life
5.Free sample will be offered
6.We passed CCC, ISO9001, SONCAP etc
What we have:
1.Competitive Price
2.Big Production Ability
3.Fast Delivery
4.Professional Produce Technical
5.Fifteen Years' Export Experience
6.Email will be respond with 12 hours
7.Good Sale and After-sale Service
8.OEM Available![]()
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 86-13969687527