|
Détails sur le produit:
|
| Approprié: | camion et autobus résistants | Durabilité: | Kilométrage élevé, résistant aux coupures |
|---|---|---|---|
| Taille: | 425/65R22.5 | Garantie: | Garantie limitée de 3 à 5 ans |
| Pression de gonflage: | 930Kpa | Indice de vitesse: | J (100 km/h) à L (120 km/h) |
| Plage de pression: | 80-110 livres par pouce carré | Plyration: | 16 Ply |
| Conception des pneus: | Radial, avec tube | Indice de charge: | 146/143 à 156/150 |
| Largeur: | 205mm | Période de garantie: | 3 ans ou 120 000 kilomètres |
| Type de tube: | Sans chambre à air | Indice de charge: | 152/148 |
| Plage de température de fonctionnement: | -30°C à 50°C |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
![]()
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 86-13969687527