|
Détails sur le produit:
|
| Conception de pneu: | polarisation en nylon, avec le tube | CODE DE HS: | 401120 |
|---|---|---|---|
| garantie: | 100000kms ou un an | MODÈLE: | Commande, toute la position, boeuf |
| Taille: | 650-20 | Emballage: | Emballage d'exportation |
| Mettre en évidence: | pneus d'autobus de camion 650-20,pneus polarisés en nylon de camion léger,pneus de camion léger 650-20 |
||
les pneus polarisés en nylon de camion de pli que l'autobus de camion bande des pneus de camion de route allument des pneus de camion 650-20
les pneus polarisés en nylon de camion de pli que l'autobus de camion bande des pneus de camion de route allument des pneus de camion 650-20
1. Notre Moq est un 20GP conteneur, vous peut choisir différentes tailles chargeant dans un conteneur. Nous avons des séries entières de pneus de TBB.
| Non. | Taille | P.R. | Jante standard | Diamètre global (millimètres) | Largeur de section (millimètres) | Max Load (kilogrammes) | Max Pressure (kpa) | Quantité 40' QG |
||
| SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | |||||||
| 1 | 12.00-20 | 18 | 8,5 | 1125 | 315 | 3750 | 3350 | 810 | 740 | 245 |
| 2 | 11.00-20 | 18 | 8 | 1085 | 293 | 3650 | 3150 | 910 | 840 | 280 |
| 3 | 11.00-20 | 16 | 8 | 1085 | 293 | 3350 | 2900 | 810 | 740 | 280 |
| 4 | 10.00-20 | 18 | 7,5 | 1055 | 278 | 3350 | 2900 | 910 | 840 | 290 |
| 5 | 10.00-20 | 16 | 7,5 | 1055 | 278 | 3000 | 2650 | 810 | 740 | 320 |
| 6 | 900-20 | 16 | 7 | 1018 | 259 | 2900 | 2500 | 880 | 810 | 370 |
| 7 | 825-20 | 16 | 6,5 | 974 | 236 | 2430 | 2180 | 910 | 840 | 445 |
| 8 | 825-16 | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1500 | 630 | 650 | ||
| 9 | 750-20 | 14 | 6 | 935 | 215 | 1900 | 1700 | 810 | 740 | 540 |
| 10 | 750-16 | 14 | 6.00G | 805 | 215 | 1695 | 760 | 760 | ||
| 11 | 700-16 | 14 | 6.00G | 750 | 200 | 910 | 420 | 870 | ||
| 12 | 700-15 | 12 | 5.50F | 750 | 200 | 1030 | 530 | 950 | ||
| 13 | 650-16 | 12 | 5.50F | 750 | 185 | 1060 | 925 | 630 | 1000 | |
| 14 | 650-15 | 10 | 4.50E | 705 | 185 | 825 | 730 | 530 | 1300 | |
| 15 | 650-14 | 8 | 4J1/2 | 680 | 185 | 900 | 800 | 530 | 1400 | |
| 16 | 600-15 | 8 | 4.50E | 705 | 170 | 730 | 630 | 420 | 1500 | |
| 17 | 600-14 | 6 | 4J5J | 680 | 170 | 580 | 515 | 320 | 1600 | |
| 18 | 600-13 | 8 | 4.50B | 655 | 170 | 650 | 580 | 420 | 1700 | |
| 19 | 500-12 | 8 | 3.50B | 568 | 143 | 487 | 462 | 400 | 1780 | |
2. Nous avons des beaucoup modèle pour le client choosen, garantie les pneus appropriés tout le genre d'état des routes.
![]()
la plus longue vie du pneu 3.Extra fournie par conception classique de bande de roulement de zig-zag.
Contrôle de qualité
* chaque pneu a été examiné strictement par le rayon X et l'équilibre dynamique. Chaque pneu est disponible avant d'embarquer.
* le département de service après-vente protégerait votre droit et avantage.
* notre département fortement strict de QC obtiendrait votre confiance.
![]()
la conception d'épaule du bloc 4.Offset favorise la mobilité douce de sol.
1. Quels sont les pneus principaux ?
Usine professionnelle de pneu d'OTR, de pneu de boeuf agricole de pneu, de dérapage et de pneu de camion
2. Est-ce que je peux être votre agent ?
Oui, accueil à la coopération profonde. Nous avons la grande promotion sur le marché maintenant. Pour les détails entrez en contact svp avec notre directeur d'outre-mer.
3. L'OEM est-il disponible ?
Oui, l'OEM est disponible. Nous avons le concepteur professionnel pour aider votre promotion de marque.
4. L'échantillon est-il disponible ?
Oui, les échantillons sont disponibles pour que vous examiniez la qualité.
5. Les produits sont-ils examinés avant l'expédition ?
Oui, tout notre pneu a été qualifié avant l'expédition. Nous examinons chaque groupe chaque jour.
6. Quelle est votre garantie de qualité ?
Nous avons la garantie 100% de qualité aux clients. Nous serons responsables de n'importe quel problème de qualité.
7. Quel est avantage vous apportera ?
Votre client satisfait sur la qualité.
Votre client a continué des ordres.
Votre boîte obtiennent la bonne réputation de votre marché et obtiennent plus d'ordres.
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 86-13969687527