Détails sur le produit:
|
Tailles: | 225/70R19.5 | Approprié: | Camion léger et autobus |
---|---|---|---|
Type: | Sans chambre | MODÈLE: | orientez, conduisez, toute la position |
CODE DE HS: | 401120 | Largeur: | 226mm |
Mettre en évidence: | pneus 225/70R19.5 de camion et d'autobus,semi pneus du camion 225/70R19.5,tous les de radial pneus en acier de camion semi |
le camion et l'autobus bande tous les pneus de faible puissance 225/70R19.5 de camion de pneus radiaux semi de pneus en acier de camion
L'équipe de technologie de spécialiste ont de bonnes avances d'enducation et de backgroup avec des premiers d'industrie et exclusivités d'interprétation conçues pour de meilleures capacités de protection, de charge utile, et d'interprétation.
Le nouveau type de structure de couronne est employé pour améliorer la portance. La conception de la surface motrice optimisée rend la distribution de la pression au sol plus uniforme et améliore la résistance à l'usure du pneu.
Nous avons le modèle différent qu'il faut que les clients choisissent.
TAILLE | PLI | TYPE | TAUX DE VITESSE | JANTE DE DST | Max Load | Pression relative | Index de charge | Dimensions gonflées (millimètres) | Quantité 40' QG |
|
KILOGRAMMES | KPA | S.W. | O.D. | |||||||
8.5R17.5 | 12 | TL | M | 6.00G | 1450/1400 | 625 | 121/120 | 210 | 800 | 620 |
9.5R17.5 | 18 | TL | J | 6,75 | 2725/2575 | 875 | 143/141 | 240 | 842 | 520 |
205/75R17.5 | 14 | TL | M | 6,00 | 1600/1500 | 750 | 124/122 | 204 | 753 | 660 |
215/75R17.5 | 14 | TL | M | 6,00 | 1650/1500 | 760 | 126/124 | 211 | 767 | 660 |
225/75R17.5 | 16 | TL | M | 6,75 | 1850/1750 | 830 | 129/127 | 224 | 779 | 620 |
225/80R17.5 | 16 | TL | L | 6,75 | 1550/1500 | 700 | 124/122 | 226 | 805 | 620 |
235/75R17.5 | 16 | TL | M | 6,75 | 2000/1850 | 830 | 132/129 | 233 | 797 | 620 |
245/70R17.5 | 18 | TL | M | 6,75 | 2240/2120 | 900 | 136/134 | 251 | 787 | 560 |
225/70R19.5 | 14 | TL | M | 6,75 | 1800/1700 | 760 | 128/126 | 226 | 811 | 560 |
245/70R19.5 | 16 | TL | M | 7,50 | 2180/2060 | 830 | 135/133 | 248 | 833 | 520 |
265/70R19.5 | 16 | TL | M | 7,50 | 2500/2360 | 830 | 140/138 | 262 | 867 | 500 |
285/70R19.5 | 18 | TL | J | 8,25 | 3350/3075 | 830 | 150/147 | 276 | 890 | 480 |
1. 30 ans de production d'expérience d'inspection 100% de qualité de délai de livraison rapidement.
les pneus 2.Famous stigmatisent dans des sources riches de position d'agent de China.Superior de client.
3.One à une garantie de la qualité de service. une solution de service d'arrêt.
la capacité 4.The annuelle est 40000sets.
1. Ce qui l'avantage au sujet de votre société ?
Nous avons l'équipe de profesional et la ligne avancée de fabrication.
2.Why nous choisissons vos pneus.
Nos pneus ont de haute qualité avec le prix raisonnable.
3.Do vous avez le service après des ventes.
Oui nous avons bon service après-vente.
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 86-13969687527